|
Dettagli:
|
| Materiale: | Bruciatore del gas naturale, acciaio | Colore: | Secondo il vostro requisito |
|---|---|---|---|
| Copertura della siviera: | Su misura | Uso: | Preriscaldamento della siviera |
| Temperatura di riscaldamento: | 900℃ | Metodo commovente: | bombola |
| Evidenziare: | Siviere di alluminio fuse 3000kg di trasferimento,Siviere di alluminio fuse d'acciaio di trasferimento,Siviere di alluminio fuse di trasferimento di 200KM |
||
delle siviere di alluminio fuse di trasferimento 3000kg dell'alluminio siviere fuse di trasferimento direttamente per la distanza di 200KM
Uso:
• L'attrezzatura di alluminio fusa di trasferimento è utilizzata per il trasferimento dell'alluminio fuso, inoltre può raffinando e degassando dentro la siviera.
• Capacità di alluminio fusa della siviera: 100kg - 10000kg (AL)
Caratteristiche dell'attrezzatura
• Modellato dalla colata monolitica con un materiale fondente refrattario usato specialmente per produzione della siviera della lega di alluminio, lo strato interno del rivestimento delle siviere è male permeabile all'alluminio fuso, in modo da offre l'alta resistenza alla corrosione dall'alluminio fuso.
• Fatto da un isolamento del materiale colabile o nano-fibroso, lo strato della tenuta della temperatura ha la prestazione eccellente e calo naturale basso nella temperatura.
• Rivestimento robusto. Il rivestimento è prodotto professionale secondo gli stati tecnici delle siviere. Fornito di un cerchio inferiore saldato, cerchio della sentina, cerchio superiore della bocca e collare, ha un tempo di impiego più lungo e può assicurare la sicurezza.
| Oggetti | Parametri | Osservazioni | |
| Modello | HBQ-223 | ||
| Tipo di riscaldamento | Piccolo; Medium; Grande | ||
| Potere calorifico di Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
| Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
| Temperatura di riscaldamento di lavoro | 0-850℃ | ||
| Tasso di riscaldamento | 0-50 ℃/min regolabili | ||
| Tempo di raggiungere temperatura | 0-60 min | ||
| Uniformità di temperatura di riscaldamento | ℃ ≤50 | ||
| Forza ascensionale | Driver della bombola | ||
| Colpo di sollevamento | 0-400mm | ||
| Gas | Tipo di gas | Gas naturale | |
| Pressione del gas | un PA di 5000 ±5% | ||
| Flusso del gas | ³ /h di ≤24 m. | ||
| Potere | Tensione | 380 V, 3P | |
| Frequenza | 50HZ | ||
| Potere stimato | 3 CHILOWATT | ||
| Aria compressa | Pressione | 0.5-0.7 MPa | |
| Flusso | ≤50 m.3 /H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137