|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | XCP100-1 che sospende il rotore blu della grafite & l'attrezzatura di degassamento rotatoria delle a | Materiale dell'asse: | Grafite |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Lega di alluminio fusa di purezza | Colore: | Blu o su misura |
| Velocità di lavoro del rotore: | 400 GIRI/MIN. | Gas: | Azoto di elevata purezza |
| Dimensione di fusione: | Meno di 5 millimetri | Orario di lavoro di degassamento: | 1~99 regolabile |
| Evidenziare: | un'unità di degassamento rotatoria di 400 giri/min.,Unità di degassamento rotatoria 99,996 per cento del gas |
||
XCP100-1 che sospende il rotore blu della grafite & l'attrezzatura di degassamento rotatoria delle assi
Sospensione del tipo con il rotore della grafite ed il degassamento rotatorio delle assi e fondere attrezzatura dalla gru
1. degassando e luogo di lavoro dell'unità di fusione
• Fonderie di alluminio
• Navi di alluminio di trasferimento e della tenuta (crogioli, fornaci, siviere)
2. degassando e vantaggi dell'unità di fusione
• Servizio continuo
• Iniezione accurata di cambiamento continuo nell'ambito del livello di metallo
• Monitor programmabili del regolatore di logica (SpA) ed operazione di comandi
• Motore elettrico di velocità variabile
• il Automatico-temporizzatore e lampeggiante informano l'operatore quando il ciclo è fatto
• Le regolazioni del modo automatico forniscono i risultati e l'efficienza ripetibili
• Usa efficientemente il cambiamento continuo, l'azoto o l'argon
• Misuratore di portata trattato del gas
• Sistemi diagnostici autocontrollati
• Parametri protetti del ciclo di parola d'ordine
• Il sistema di degassamento può girare intorno alla colonna di sostegno (facoltativa)
• L'aeratore di raffreddamento evita il surriscaldamento
3. degassando e parametri dell'unità di fusione pricipalmente
| Oggetto | Dati | Segno | |
| Gas di raffineria | Purezza % | ≥99.996 | Azoto o l'argon di elevata purezza |
| Umidità PPM | ≤ 3 | ||
| O2 PPM | ≤ 5 | ||
| MPa di pressione | 0.1-0.6 regolabile | ||
| Flusso l/min | 15~30 regolabile | ||
| Depurante | Granularità millimetro | ≤5 | |
| Polvere che spruzza g/min | 0~350 regolabile | ||
| Potere | Frase | 3 | |
| Tensione V | 380±10% | ||
| Frequenza hertz | 50 | ||
| Chilowatt totale di potere | < 3=""> | ||
| Motore per la rotazione rotatoria dell'asse | Chilowatt di potere | 1,1 | Per l'azionamento dell'asse di rotazione della grafite per girare |
| Motore per il braccio del gancio che si alza & giù | Chilowatt di potere | 1,1 | Per il braccio del gancio che si alza & giù |
| Motore per rotazione del braccio | Chilowatt di potere | 0,4 |
Per l'azionamento del braccio del gancio rotazione |
| Motore per il dispositivo di fusione di riempimento | Chilowatt di potere | 0,12 | Per i depurante di riempimento |
| Velocità r/min del rotore della grafite | 0-500 | VVVF regolabile | |
| Min di degassamento di raffinamento di tempo | 0~99 | Tempo regolabile | |
| Dimensione dell'asse della grafite | Dia. Φ millimetro | Accordo della progettazione | |
| Lunghezza millimetro | Accordo della progettazione | ||
| Dimensione del rotore della grafite | Dia. Φ millimetro |
Accordo della progettazione
|
|
| Lunghezza millimetro | |||
| Dimensione del deflettore della grafite | Lunghezza millimetro | ||
| Larghezza millimetro | |||
| Spessore millimetro | |||
| Numero del deflettore della grafite | 1 | ||
| Peso chilogrammo | Circa 600 | Secondo produzione reale | |
4. degassando e modelli dell'unità di fusione
| Struttura | Tipo stazionario | Tipo mobile | Sospensione del tipo |
| Tipo | XCP230-1 | XC210-1 | XCP100-1 |
5. degassando e funzionamento dell'unità di fusione al sito
![]()
6. Le nostre forze
![]()
7. Hydeb Company presenta
-- Stabilito nel gennaio 2003 ed ora ha 56 impiegati
-- Lle vendite di 50 milione RMB nel 2021
-- Fuoco su un'industria -- «fusione di alluminio»
-- Ha una serie di prodotti completa dell'attrezzatura della fusione di alluminio, tutti i prodotti sono la ricerca indipendente
e sviluppo, fabbricazione
-- fusione di alluminio e tenere, trasporto, preriscaldamento della siviera, raffinazione liquida di alluminio, liquido di alluminio
misura dell'idrogeno, fino all'attrezzatura di alluminio di trattamento di invecchiamento della soluzione
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137