|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Contenitore di filtrante | Nome: | Scatola profonda di filtrazione del letto di DBF per la produzione del foglio di alluminio, doppio f |
|---|---|---|---|
| materiale: | Colabile minerale alleato | Flusso del metallo: | 8 tonnellate/ora |
| Fuori temperatura in superficie delle coperture: | ≤70℃ | Riscaldamento: | Elemento riscaldante immerso elettrico |
| Evidenziare: | Scatola profonda di filtrazione di DBF,Scatola colabile minerale alleata di filtrazione,Scatola profonda di filtrazione del foglio di alluminio |
||
Scatola profonda di filtrazione del letto di DBF per la produzione del foglio di alluminio, doppio foglio di alluminio zero
1. Uso dell'attrezzatura
-- Per la produzione della massa degli stessi prodotti della lega, particolarmente per le latte, le stagnole, i piatti di PS, ecc.
-- Per la produzione della lega di alluminio di aviazione, stagnola di alluminio di grande purezza del condensatore, doppio foglio di alluminio zero;
--La gamma di portata è 5-100 tons/h. che la progettazione non standard può essere effettuata secondo la portata. Generalmente per 75 tonnellate, 55 tonnellate, 35 tonnellate, 25 tonnellate, 10 tonnellate ed altre sequenze.
2. Caratteristiche dell'attrezzatura
![]()
3. Modulo profondo della scatola di filtrazione del letto
| Modulo |
Capacità |
Metallo di stoccaggio statico (chilogrammi) |
| DBFF-5 | 8t/h | 500 |
| DBFF-10 | 10t/h | 600 |
| DBFF-15 | 15t/h | 800 |
| DBFF-20 | 20t/h | 1180 |
| DBFF-25 | 20t/h | 1300 |
| DBFF-30 | 30t/h | 1400 |
| DBFF-35 | 35t/h | 1700 |
| DBFF-40 | 40t/h | 1850 |
| DBFF-55 | 60t/h | 3050 |
| DBFF-80 | 80t/h | 4250 |
| DBFF-100 | 100t/h | 5550 |
![]()
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137