Dettagli:
|
Potere (chilowatt): | Potere (chilowatt): | Nome di prodotto: | Siviera di alluminio fusa di trasferimento |
---|---|---|---|
Siviera di alluminio fusa di trasferimento: | più di 90 chilometri | Capacità: | 500-5000KG o su misura |
Calo naturale di temperatura: | meno di 10 ℃/h | Peso (t): | T |
Evidenziare: | Siviera di alluminio riciclata di trasferimento,Siviera di alluminio fusa di trasferimento di 90KM,Siviera di alluminio interurbana di trasferimento |
La siviera di alluminio fusa interurbana di trasferimento ha riciclato l'attrezzatura di alluminio
La siviera di alluminio fusa interurbana di trasferimento ha riciclato di alluminio
Oggetti | Parametri | Osservazioni | |
Modello | HBQ-230 | ||
Tipo di riscaldamento | Piccolo; Medium; Grande | ||
Potere calorifico di Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
Temperatura di riscaldamento di lavoro | 0-850℃ | ||
Tasso di riscaldamento | 0-50 ℃/min regolabili | ||
Tempo di raggiungere temperatura | 0-60 min | ||
Uniformità di temperatura di riscaldamento | ℃ ≤50 | ||
Forza ascensionale | Driver della bombola | ||
Colpo di sollevamento | 0-400mm | ||
Gas | Tipo di gas | Gas naturale | |
Pressione del gas | un PA di 5000 ±5% | ||
Flusso del gas | ³ /h di ≤24 m. | ||
Potere | Tensione | 380 V, 3P | |
Frequenza | 50HZ | ||
Potere stimato | 3 CHILOWATT | ||
Aria compressa | Pressione | 0.5-0.7 MPa | |
Flusso | ≤50 m.3 /H |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137