|
Dettagli:
|
| MISURARE: | 1400*800*1700mm | Controllo della pressione dell'iniezione: | servomotore |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | CA 220 V/50 HZ | Velocità di iniezione: | 0-300 mm/s |
| Pressione di iniezione: | 25mp | Volume di iniezione: | 1-3ml |
| Tempo dell'iniezione: | 0.1-5s | Tasso di iniezione: | 0-300 mm/s |
| Evidenziare: | Iniettore di flusso rotativo industriale,Macchina di iniezione di fluido per rimuovere le impurità in alluminio |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Volume di iniezione | 1-3 ml |
| Controllo della pressione di iniezione | Servomotore |
| Tempo di iniezione | 0,1-5 secondi |
| Alimentazione elettrica | CA 220 V/50 Hz |
| Pressione di iniezione | 25MPa |
| Consumo energetico | 2,5 kW |
| Precisione dell'iniezione | ±0,1 mm |
| Tasso di iniezione | 0-300 mm/s |
| Tempo di mantenimento della pressione di iniezione | 0-5 secondi |
| Velocità di iniezione | 0-300 mm/s |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137