|
Dettagli:
|
| Degass Efficiency: | 60% | Cooling Water Pressure: | 0.2-0.4 MPa |
|---|---|---|---|
| Application: | Aluminum Casting | Lifted: | By Crane |
| Cooling System: | Water Cooling | Power Source: | Electric |
| Fluxing Size: | Less Than 5 Mm | Total Power Kw: | <47 |
| Evidenziare: | Unità di degasaggio rotante da 47KW,Degasatore per colata di alluminio,Degasatore rotante a raffreddamento ad acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Efficienza di degasaggio | 60% |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | 0,2-0,4 MPa |
| Applicazione | Colata di alluminio |
| Metodo di sollevamento | Tramite gru |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Fonte di alimentazione | Elettrico |
| Dimensione del flusso | <5 mm |
| Potenza totale | <47 kW |
| Modello | RD-100 |
| Capacità | 100 kg |
| Grado di vuoto | ≤10 Pa |
| Velocità del rotore | 100-600 rpm |
| Portata del gas | 10-100 L/min |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137