Dettagli:
|
Materiale: | Q235, motori, sic rotore, circuito idraulico | aria compressa: | N2, AR |
---|---|---|---|
Efficienza di degassamento: | 60% | Alimentatore di cambiamento continuo: | 0-500g/min |
Colore: | Grigio d'argento | Potere: | 380/50Hz/3Phases |
Rotore: | Sic rotore | Purezza di degassamento del gas: | 99,996% |
Evidenziare: | Unità di degassamento rotatoria della fornace di alluminio,Unità di degassamento rotatoria Q235,Attrezzatura di purificazione di Deoxidizer |
●Le bolle si distribuiscono nell'intera colata, che aumenta l'area di contatto fra le bolle di raffinamento e la colata del metallo, prolunga il tempo di reazione del contatto del gas con le sostanze nocive e contribuisce a rimuovere il gas, le scorie e le impurità dissolti nella colata del metallo dalla superficie della colata, l'efficienza di raffinamento è alte.
●Il rotore della grafite è fatto della grafite di grande purezza. La struttura del rotore non solo rompe le bolle, ma inoltre fa la colata di alluminio ed il gas di raffineria espulso dal rotore si è mescolato uniformemente, aumentando l'area di contatto ed il tempo fra le bolle ed il liquido della lega di alluminio e migliorando il tasso di rimozione. Effetto di purificazione dell'aria.
●Il processo combinato di purificazione «di gas + di cambiamento continuo» riduce il consumo di gas e di agente di raffinazione, riduce l'emissione del gas di combustione e migliora la sicurezza e la protezione dell'ambiente della condizioni di funzionamento.
4. COMPOSIZIONE NELL'ATTREZZATURA
Nome | Qty | Nota | |
Parte ospite |
|
1 insieme | |
|
1 insieme | ||
|
1 insieme | ||
Sistema di controllo |
Sistema |
1 insieme | |
|
1 insieme | ||
|
1pcs | B*L*H=550*300*1200mm | |
Altre parti |
|
1 insieme | |
|
1 insieme | ||
|
1 insieme | ||
|
1 insieme |
5. DATI TECNICI
Oggetto | Dati | Segno | |
Gas di raffineria | Purezza % | ≥99.996 | Azoto o l'argon di elevata purezza |
Umidità PPM | ≤ 3 | ||
O2 PPM | ≤ 5 | ||
MPa di pressione | 0.1-0.6 regolabile | ||
Flusso l/min | 15~30 regolabile | ||
Potere | Frase | 3 | |
Tensione V | 380±10% | ||
Frequenza hertz | 50 | ||
Chilowatt totale di potere | < 3=""> | ||
Motore per la rotazione rotatoria dell'asse | Chilowatt di potere | 1,1 | Per l'azionamento dell'asse di rotazione della grafite per girare |
Motore per il braccio del gancio che si alza & giù | Chilowatt di potere | 1,1 | Per il braccio del gancio che si alza & giù |
Velocità r/min del rotore della grafite | 100-600 | VVVF regolabile | |
Min di degassamento di raffinamento di tempo | 0~99 | Tempo regolabile | |
℃ di alluminio fuso di temperatura | 640-850 | Temperatura di alluminio raffinato | |
Dimensione del rotore della grafite | Dia. Φ millimetro | 180 | |
Lunghezza millimetro | 52 | ||
Dimensione del deflettore della grafite | Lunghezza millimetro | 600 | |
Larghezza millimetro | 90 | ||
Spessore millimetro | 50 | ||
Numero del deflettore della grafite | 1 | ||
Peso chilogrammo | Circa 600 | Secondo produzione reale |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137