Dettagli:
|
Purezza del gas: | ≥ 99,996% | Numero di riscaldatori: | 2 |
---|---|---|---|
Alimentatore di cambiamento continuo: | 0-500g/min | Velocità rotante rotante: | 500 giri / min |
Granularità Mm: | ≤5 | Dimensione del flusso: | Meno di 5 mm |
Isolamento: | Coperta in fibra ceramica | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | 2 Heaters Rotary Flux Injector,2.5KW Power Consumption Flux Injector,Gas Purity ≥99.996% Aluminum Refining Equipment |
Parameter | Value |
---|---|
Installation | Stationary/Mobile |
Rotor Rotary Speed | 500 RPM |
Max Flow Rate | 1000 L/h |
Control System | PLC |
Flux Feeder | 0-500g/min |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137