|
Dettagli:
|
| Dimensione del flusso: | Meno di 5 mm | Consumo energetico: | 2,5 kW |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | Coperta in fibra ceramica | Installazione: | Stazionario/mobile |
| Alimentatore di cambiamento continuo: | 0-500g/min | Granularità Mm: | ≤5 |
| Velocità rotante rotante: | 500 giri / min | Granularità: | ≤5 mm |
| Evidenziare: | 0-500g/min Flux Feeder Rotary Flux Injector,≤5 Mm Granularity Aluminum Degassing Machine,2.5KW Power Consumption Flux Injector |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Granularity | ≤5 mm |
| Max Flow Rate | 1000 L/h |
| Flux Feeder | 0-500g/min |
| Power Consumption | 2.5KW |
| Gas Purity | ≥99.996% |
| Control System | PLC |
| Rotor Rotary Speed | 500 Rpm |
| Insulation | Ceramic Fiber Blanket |
Persona di contatto: Miss. Ally Qin
Telefono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137